Page 232 - CIMCO - Outillage pour Professionnels - Electriciens - Industrie
P. 232


230

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Tubular cable lugs for switchgear connections

• Design with narrow flange, without inspection hole
• Material: ETP Cu according to DIN EN 13 600, soft, F20,
so that even large cross sections can be crimped manually
• Surface: galvanically tin-coated
Cross Bolt ø Dimension Weight per PU/pcs. Article no.
sect. (mm) 100 pcs. ~kg
(mm
2) ø D1 A B ø D3 ø D2 C1 C2 L
35 6 8.5 17 15 6.5 12 7.5 7.5 32 1.78 25 18 3800
50 6 10 19 15 6.5 14 10 10 37 2.95 25 18 3802
8 10 19 17 8.5 14 10 10 37 2.82 25 18 3804
10 10 19 19 10.5 14 11.5 12 39 3.08 25 18 3806
70 6 12 21 17 6.5 16 10 10 43 4.22 25 18 3808
8 12 21 17 8.5 16 10 10 43 4.10 25 18 3810
10 12 21 19 10.5 16 11.5 12 44 4.45 25 18 3812
12 12 21 19 13 16 13 13 46 4.22 25 18 3814
95 8 13.5 25 19 8.5 18 11.5 12 48 5.46 25 18 3816
10 13.5 25 19 10.5 18 11.5 12 48 5.13 25 18 3818
12 13.5 25 19 13 18 13 13 49 5.15 25 18 3820
120 8 15 26 19 8.5 19.5 11.5 14 51 5.94 10 18 3822
10 15 26 19 10.5 19.5 11.5 14 51 5.81 10 18 3824
12 15 26 19 13 19.5 14 14 51 5.92 10 18 3826
150 8 16.5 30 19 8.5 21 11.5 14 56 6.80 10 18 3828
10 16.5 30 19 10.5 21 11.5 14 56 6.75 10 18 3830
12 16.5 30 19 13 21 15 15 57 7.15 10 18 3832
185 10 19.5 30 24.5 10.5 24 11.5 18 65 10.59 10 18 3834
12 19.5 30 31 13 24 18 18 65 11.09 10 18 3836
16 19.5 30 31 17 24 18 18 65 9.76 10 18 3838
240 10 21.5 35 31 10.5 26 11.5 19 72 12.70 5 18 3840
12 21.5 35 31 13 26 21.5 19 72 13.72 5 18 3842
16 21.5 35 31 17 26 21.5 19 72 13.28 5 18 3844
300 10 23.5 44 31 10.5 30 11.5 24 87 19.70 5 18 3846
12 23.5 44 31 13 30 24 24 87 22.72 5 18 3848
16 23.5 44 31 17 30 24 24 87 22.50 5 18 3850

NEW

Available upon request!
Advice and ordering: Phone: +49 (0)21 91 37 18 01, Fax: +49 (0)21 91 37 18 85, E-mail: info@cimco.de
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237