Page 249 - CIMCO - Outillage pour Professionnels - Electriciens - Industrie
P. 249
247
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AE
Cable end Sleeves
Non-insulated cable end sleeves according to
DIN 46228, part 1 and special dimensions
Specifications
• Material: ETP Cu according to DIN EN 13600
• Surface: galvanically tin-coated Cross Length L D1 D2 S Weight per PU/pcs. Article no.
sect. (mm) 100 pcs. ~kg
(mm
2)
0.25 5 5 0.8 1.7 0.15 0.01 1000 18 2040
7 7 0.8 1.7 0.15 0.01 1000 18 2042
0.34 5 5 0.9 1.8 0.15 0.01 1000 18 2046
7 7 0.9 1.8 0.15 0.01 1000 18 2048
0.5 6 6 1 2.1 0.15 0.01 1000 18 2050
8 8 1 2.1 0.15 0.01 1000 18 2051
10 10 1 2.1 0.15 0.01 1000 18 2049
0.75 6 6 1.2 2.3 0.15 0.01 1000 18 2052
10 10 1.2 2.3 0.15 0.01 1000 18 2054
15 15 1.2 2.3 0.15 0.01 1000 18 2055
1 6 6 1.4 2.5 0.15 0.01 1000 18 2056
8 8 1.4 2.5 0.15 0.01 1000 18 2057
10 10 1.4 2.5 0.15 0.01 1000 18 2058
12 12 1.4 2.5 0.15 0.01 1000 18 2059
1.5 7 7 1.7 2.8 0.15 0.01 1000 18 2060
10 10 1.7 2.8 0.15 0.01 1000 18 2062
12 12 1.7 2.8 0.15 0.02 1000 18 2064
15 15 1.7 2.8 0.15 0.02 1000 18 2066
18 18 1.7 2.8 0.15 0.02 1000 18 2067
2.5 7 7 2.2 3.4 0.15 0.01 1000 18 2070
10 10 2.2 3.4 0.15 0.01 1000 18 2071
12 12 2.2 3.4 0.15 0.01 1000 18 2072
15 15 2.2 3.4 0.15 0.02 1000 18 2074
20 20 2.2 3.4 0.15 0.02 1000 18 2075
4 9 9 2.8 4 0.2 0.02 1000 18 2078
12 12 2.8 4 0.2 0.02 1000 18 2080
15 15 2.8 4 0.2 0.02 250 18 2082
20 20 2.8 4 0.2 0.03 250 18 2083
6 10 10 3.5 4.7 0.2 0.02 250 18 2085
12 12 3.5 4.7 0.2 0.03 250 18 2086
15 15 3.5 4.7 0.2 0.03 100 18 2088
20 20 3.5 4.7 0.2 0.05 250 18 2089
10 12 12 4.5 5.8 0.2 0.06 100 18 2092
15 15 4.5 5.8 0.2 0.07 250 18 2094
18 18 4.5 5.8 0.2 0.08 100 18 2096
25 25 4.5 5.8 0.2 0.09 250 18 2097
16 12 12 5.8 7.5 0.2 0.05 250 18 2100
15 15 5.8 7.5 0.2 0.05 250 18 2102
18 18 5.8 7.5 0.2 0.07 100 18 2104
25 25 5.8 7.5 0.2 0.09 250 18 2103
32 32 5.8 7.5 0.2 0.01 250 18 2105
25 12 12 7.3 9.5 0.22 0.06 100 18 2106
15 15 7.3 9.5 0.22 0.07 100 18 2108
18 18 7.3 9.5 0.22 0.09 100 18 2110
25 25 7.3 9.5 0.22 0.12 100 18 2112
32 32 7.3 9.5 0.22 0.14 100 18 2111
35 15 15 8.3 11 0.22 0.1 100 18 2113
18 18 8.3 11 0.22 0.11 100 18 2114
25 25 8.3 11 0.22 0.16 100 18 2115
32 32 8.3 11 0.22 0.24 100 18 2119
50 18 18 10.3 13 0.3 0.17 100 18 2120
22 22 10.3 13 0.3 0.2 100 18 2116
32 32 10.3 13 0.3 0.31 100 18 2121
70 22 22 12.5 15 0.4 0.22 100 18 2123
26 26 12.5 15 0.4 0.35 100 18 2118
30 30 12.5 15 0.4 0.4 100 18 2124
32 32 12.5 15 0.4 0.43 100 18 2125
95 25 25 14.5 17 0.4 0.4 100 18 2127
30 30 14.5 17 0.4 0.47 25 18 2122
34 32 14.5 17 0.4 0.48 25 18 2128
120 32 32 16.5 19 0.5 0.75 25 18 2129
34 34 16.5 19 0.5 0.97 25 18 2126
40 40 16.5 19 0.5 1.11 25 18 2131
150 32 32 18.5 21 0.5 0.95 25 18 2132
40 40 18.5 21 0.5 1.3 25 18 2133
185 32 32 20 23.5 0.6 1.26 25 18 2134
40 40 20 23.5 0.6 1.54 25 18 2135
Silver-plated design upon request.
Advice and ordering: Phone: +49 (0)21 91 37 18 01, Fax: +49 (0)21 91 37 18 85, E-mail: info@cimco.de