Page 275 - CIMCO - Outillage pour Professionnels - Electriciens - Industrie
P. 275


273

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Design PU Article no.

Design PU Article no.

Hex-head machine screws

according to DIN 933, with thread up to the head, hardened steel, galvanised, grade 8.8
Length mm
M 4 20 Size 7 100 19 0500
30 Size 7 100 19 0504
40 Size 7 100 19 0506
M 5 10 Size 8 100 19 0514
16 Size 8 100 19 0516
25 Size 8 100 19 0520
35 Size 8 100 19 0522
45 Size 8 100 19 0524
60 Size 8 100 19 0528
M 6 10 Size 10 100 19 0535
16 Size 10 100 19 0538
25 Size 10 100 19 0542
35 Size 10 100 19 0545
45 Size 10 100 19 0547
M 8 20 Size 13 100 19 0562
25 Size 13 100 19 0564
30 Size 13 100 19 0566
35 Size 13 100 19 0567
40 Size 13 100 19 0568
50 Size 13 100 19 0570
60 Size 13 100 19 0572
M 10 20 Size 17 100 19 0588
30 Size 17 100 19 0592
40 Size 17 100 19 0594
50 Size 17 50 19 0596
70 Size 17 25 19 0600
M 12 25 Size 19 50 19 0614
30 Size 19 50 19 0616
40 Size 19 50 19 0618
50 Size 19 50 19 0620
60 Size 19 50 19 0622

Cylinder head screws

according to ISO 1207, EN 21207 and DIN 84, Form A, with slot, made of hardened steel, galvanised, grade 4.8
ΓΈ mm Length mm Slot size mm
M 3 10 5.5 x 0.8 100 19 0800
16 5.5 x 0.8 100 19 0806
20 5.5 x 0.8 100 19 0808
30 5.5 x 0.8 100 19 0811
M 4 10 7.0 x 1.2 100 19 0828
16 7.0 x 1.2 100 19 0832
20 7.0 x 1.2 100 19 0834
25 7.0 x 1.2 100 19 0836
30 7.0 x 1.2 100 19 0837
40 7.0 x 1.2 100 19 0839
M 5 10 8.5 x 1.2 100 19 0848
16 8.5 x 1.2 100 19 0862
20 8.5 x 1.2 100 19 0864
25 8.5 x 1.2 100 19 0866
30 8.5 x 1.2 100 19 0867
40 8.5 x 1.2 100 19 0869
M 6 10 10.0 x 1.6 100 19 0878
16 10.0 x 1.6 100 19 0882
20 10.0 x 1.6 100 19 0884
25 10.0 x 1.6 100 19 0887
30 10.0 x 1.6 100 19 0888
40 10.0 x 1.6 100 19 0890
M 8 30 13.0 x 2.0 50 19 0908
40 13.0 x 2.0 50 19 0910
Advice and ordering: Phone: +49 (0)21 91 37 18 01, Fax: +49 (0)21 91 37 18 85, E-mail: info@cimco.de
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280