Page 54 - CIMCO - Outillage pour Professionnels - Electriciens - Industrie
P. 54


52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1000 V

Blade size (W x H x L mm) Total length mm PU Article no.

Blade size (W x H x L mm) Total length mm PU Article no.
Advice and ordering: Phone: 0 21 91/37 18 - 01, Fax: 0 21 91/37 18 - 85, E-mail: info@cimco.de

Insulated screwdrivers according to IEC 60900:2005, classification VDE 0682, part 201.
Individually tested in a water bath with a testing voltage of 10.000 V.
Electrician screwdrivers

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01; DIN ISO 2380
2.5 x 0.4 75 160 12 11 7701
3.0 x 0.5 100 185 12 11 7702
3.5 x 0.6 100 185 12 11 7703
4.0 x 0.8 100 185 12 11 7704
5.5 x 1.0 125 220 12 11 7705
6.5 x 1.2 150 245 12 11 7706
8.0 x 1.2 175 285 12 11 7708
10.0 x 1.6 200 310 12 11 7710
Phillips cross-head screwdrivers

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01; DIN ISO 8764
PH 0 60 145 12 11 7730
PH 1 80 165 12 11 7731
PH 2 100 195 12 11 7732
PH 3 150 260 12 11 7733
Pozidriv cross-head screwdrivers

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01; DIN ISO 8764
PZ 0 60 145 12 11 7740
PZ 1 80 165 12 11 7741
PZ 2 100 195 12 11 7742
PZ 3 150 260 12 11 7743
Special screwdrivers with combination profile

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01
for combined slot-head/crosshead screws in electrical equipment, i.e. terminal blocks
PZ FL 1 80 165 12 11 7751
PZ FL 2 100 195 12 11 7752
Set PZ FL 1 and PZ FL 2 (no. 11 7751 and 11 7752) 1 11 7750
PH FL 1 80 165 12 11 7757
PH FL 2 100 195 12 11 7758
Hex keys (Allen wrench)

according DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01
Size 3 75 160 12 11 7823
Size 4 75 160 12 11 7824
Size 5 75 170 12 11 7825
Size 6 100 195 12 11 7826
Size 8 100 210 12 11 7828
TORX
® screwdrivers

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01
T 8 60 145 12 11 7908
T 9 60 145 12 11 7909
T 10 60 155 12 11 7910
T 15 75 170 12 11 7915
T 20 100 195 12 11 7920
T 25 100 195 12 11 7925
T 30 100 210 12 11 7930
Hex nut drivers

according to DIN EN 60900; VDE 0682 - 201:2005 - 01
Size 5.5 125 220 12 11 7805
Size 6 125 220 12 11 7806
Size 7 125 235 12 11 7807
Size 8 125 235 12 11 7808
Size 9 125 235 12 11 7809
Size 10 125 235 12 11 7810
Size 11 125 235 12 11 7811
Size 13 125 235 12 11 7813
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59