Page 57 - CIMCO - Outillage pour Professionnels - Electriciens - Industrie
P. 57


55

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Blade size (W x H x L mm) Total length mm PU Article no.

Blade size (W x H x L mm) Total length mm PU Article no.

TORX
® screwdrivers with bore (tamper resistant)
T 6 x 60 (without bore) 135 12 11 7306
T 7 x 60 135 12 11 7307
T 8 x 60 145 12 11 7308
T 9 x 60 145 12 11 7309
T 10 x 80 175 12 11 7310
T 15 x 80 175 12 11 7315
T 20 x 100 195 12 11 7320
T 25 x 100 195 12 11 7325
T 30 x 115 225 12 11 7330
T 40 x 115 225 12 11 7340
Ball end hex keys (Allen wrench)

according to DIN 5265
Size 3 x 100 185 12 11 7223
Size 4 x 100 185 12 11 7224
Size 5 x 100 195 12 11 7225
Size 6 x 125 220 12 11 7226
Size 8 x 150 260 12 11 7228
Hex nut drivers

according to DIN 3125
Size 5 x 125 210 12 11 7204
Size 5.5 x 125 210 12 11 7205
Size 6 x 125 210 12 11 7206
Size 7 x 125 220 12 11 7207
Size 8 x 125 220 12 11 7208
Size 9 x 125 220 12 11 7209
Size 10 x 125 220 12 11 7210
Size 11 x 125 235 12 11 7211
Size 13 x 125 235 12 11 7213
Size 14 x 125 235 12 11 7214
Size 17 x 125 235 12 11 7217

Chubby screwdrivers

with 2-component handle, for slot-head screws
5.5 x 1.0 x 38 95 12 11 0290
6.5 x 1.2 x 38 95 12 11 0294
for Phillips cross-head screws
PH 1 x 38 95 12 11 0120
PH 2 x 38 95 12 11 0122
Slot-head screwdriver

according to DIN ISO 2380
5.5 x 1.0 x 300 410 12 11 7112
Phillips cross-head screwdrivers

according to DIN ISO 8764
PH 1 x 300 400 12 11 7114
PH 2 x 300 410 12 11 7116

Screwdriver set, 3-piece

Slot-head screwdriver
5.5 x 1.0 x 300 11 7112
Cross-head screwdrivers
PH 1 x 300 11 7114
PH 2 x 300 11 7116
3 piece 1 11 7102
Advice and ordering: Phone: +49 (0)21 91 37 18 01, Fax: +49 (0)21 91 37 18 85, E-mail: info@cimco.de
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62